| 仕様 | 中心距離-500Umm | 中心距離-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| 作業能力 | 最大スイング径 | 695mm | 728mm |
| 最大作動径 | 340mm | 340mm | |
| 最大バー処理能力(チャックによる影響) | 65mm | 65mm | |
| 最大作業長さ | 535mm | 1085mm | |
| 主軸 | チャックサイズ | 8インチ | 8インチ |
| 最大回転速度 | 5000rpm | 5000rpm | |
| モーター出力(定格30分) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| ナイフタワー | 切削工具の数量 | 12 | 12 |
| 最大回転速度 | 4500rpm | 4500rpm | |
| モーター出力(定格30分)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| フィードシャフト | 有効トラバル(X軸) | 215mm | 215mm |
| 有効トラバル(Y軸) | 100mm | 100mm | |
| 実効トラバル(Z軸) | 605mm | 1155mm | |

ヤマザキマザックターニングセンターQT-コンパクト200MY中心距離-1000umm加工能力
最大回転径は728mmです
最大加工径は340mmです
最大バー処理能力(チャックの影響を受けます)65 mm
最大加工長さは1085mmです




